ZLK Series Double Box Girder Bridge Cranes utilize box girders, and are often used where capacities are over 10 tons and/or long spans are needed.
The advantages of double girder traveling bridge cranes become particularly evident with load capacities over 10 tons, or spans of over 50′. These advantages are:
Haga clic en el número de artículo para conocer las dimensiones y especificaciones. Llame a EMH para conocer los precios.
| Item # | Tipo de viga | Tipo de Polipasto | Capacidad (tons) | Luz (Máxima) |
|---|---|---|---|---|
| ZLK 1 | Cajón | D (Standard) | 5 Tons | 100 ft |
| ZLK 2 | Cajón | D (Standard) | 7.5 Tons | 100 ft |
| ZLK 3 | Cajón | D (Standard) | 10 Tons | 100 ft |
| ZLK 4 | Cajón | D (Standard) | 15 Tons | 100 ft |
| ZLK 5 | Cajón | D (Standard) | 20 Tons | 100 ft |
| ZLK 6 | Cajón | D (Standard) | 25 Tons | 100 ft |
| ZLK 7 | Cajón | D (Standard) | 30 Tons | 100 ft |
| ZLK 8 | Cajón | D (Standard) | 35 Tons | 100 ft |
| ZLK 9 | Cajón | D (Standard) | 40 Tons | 100 ft |
| ZLK 10 | Cajón | D (Standard) | 50 Tons | 100 ft |
Para Ver a pdf, click on the link, and the pdf will appear in a new browser window. To descargar un PDF en su computadora, click derecho en uno de los links y seleccionar "Guardar como ..."
Tenga en cuenta que debe tener Adobe Acrobat Reader instalado para ver estos archivos.
Si usted no lo tiene instalado, Click acá para descargarlo.